******银行2024至2027年度联合收单业务服务商入围项目(第二次)入围结果公示表 | ||||
(公示期:2024年9月19日至2024年9月21日) | ||||
项目信息 | 名称 | ******银行2024至2027年度联合收单业务服务商入围项目(第二次) | ||
项目编码 | ****************** | |||
比选人信息 | 名称 | ******有限公司 | ||
社会信用代码 | ************42 | |||
入围单位信息 | 入围单位一 | |||
名称 | ******有限公司重庆分公司 | |||
社会信用代码 | ************44 | |||
入围单位二 | ||||
名称 | ******有限公司重庆分公司 | |||
社会信用代码 | ************3U | |||
入围单位三 | ||||
名称 | ******有限公司 | |||
社会信用代码 | ************7N | |||
比选时间 | 2024年9月12日11时00分 | |||
比选评审地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |||
入围金额 | ||||
单位名称 | 标准费率 扫码支付 (实时到账) |
标准费率 扫码支付 (D+1到账) |
云喇叭(4G) (元/台) |
扫码盒子 (4G+WIFI) (元/台) |
******有限公司重庆分公司 | 0.247% | 0.247% | 79 | 179 |
******有限公司重庆分公司 | 0.25% | 0.25% | 72 | 210 |
******有限公司 | 0.247% | 0.247% | 79 | 179 |
最高限价 | 标准费率 扫码支付 (实时到账) |
标准费率 扫码支付 (D+1到账) |
云喇叭(4G) (元/台) |
扫码盒子 (4G+WIFI) (元/台) |
0.25% | 0.25% | 89 | 210 |